行星式搅拌机

产品咨询留言 获取产品报价

行星式搅拌机
技术参数
项目 MMP375 MMP500 MMP750 MMP1000 MMP1500 MMP2000
密实混凝土(Lt.) 375 500 750 1000 1500 2000
干料容量(Lt.) 550 750 1125 1500 2250 3000
桶体容量(Lt.) 1050 1350 1900 2350 4100 5400
理论生产率(m³/h) 7.5 10 15 20 30 40
最大骨料颗粒(卵石/破碎石)(mm) <40 <40 <40 <40 <40 <40
工作循环时间(s) 180 180 180 180 180 180
整机重量(kg) 3125 3790 6003 7826 9130 11200
外形尺寸(mm) 3419 3573 3994 4367 4674 5160
2058 2176 2343 2500 2766 3480
1860 2054 3141 3134 3408 3270
搅拌叶片 自转转速(r/min) 44+240(高速) 44+240(高速) 31 25.7 25 22
公转转速(r/min) 21 21 14 10.5 10.5 9.5
数量 13 16 4 7 6 6
理论使用周期 1万罐次 1万罐次 1万罐次 1万罐次 1万罐次 1万罐次
衬板数量 边衬板 48 70 102 111 126 138
底衬板 45 62 82 106 112 143
理论使用周期 2万罐次 2万罐次 2万罐次 2万罐次 2万罐次 2万罐次
搅拌电机功率(kW) 18.5 22 30 45 55 75
卷扬电机功率(kW) 4 5.5 7.5 11 15 22
提升斗速度(m/s) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
液压泵站电机功率(kW) 2.2 2.2 3 3 3 3
水泵电机功率(kW) 加压泵 0.75 0.75 2.2 3 4 6.5
进水泵 1.1 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2
粉料称最大称量值(Lt.) 200 200 400 500 700 800
水称最大称量值(Lt.) 90 90 140 180 300 400
如果您对上述产品感兴趣,请填写下表,相关人员会迅速的与您联系。(注:请正确的填写您的信息)
" class="hidden">汉朝百科